Kontakt – Kollegium
Sie erreichen die Kolleginnen und Kollegen per E-Mail unter:
vorname.nachname@gymnasium.herzogenrath.de
Bitte beachten Sie, dass Umlaute wie ä=ae ausgeschrieben werden und ó=o.
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung unseres gesamten Kollegiums, einschließlich des Kürzels und der Fächer.
Stand: 13. April 2021
Name | Vorname | Kürzel | Fächer | ||
Peters | Anja | PE | Deutsch | Niederländisch | Musik |
Baier | Dr. Johannes | BAI | Mathematik | Physik | |
Bani-Shoraka | Daniel | BS | Erdkunde | Geschichte | |
Barth | Heide | BA | Mathematik | Pädagogik | |
Bauer | Verona | BAU | Deutsch | Geschichte | Erdkunde |
Baumgarten | Angelina | BM | Deutsch | Mathematik | Politik |
Becker | Frank | BR | Deutsch | Philosophie | |
Bell | Florian | BEL | Chemie | Biologie | Deutsch |
Belten | Nicole | BL | Deutsch | Geschichte | |
vom Berg | Alexandra | BG | Deutsch | Englisch | |
Boukayouh | Dana | SG | Deutsch | Sozialwissenschaften | |
Celestino | Francesco | CE | Philosophie | Geschichte | Literatur |
Cohnen | Christian | CO | Englisch | Geschichte | |
Drossart | Klaus | DS | Deutsch | Kath. Religion | |
Drosson | Kerstin | DN | Deutsch | Englisch | |
Eibach | Dr. Martin | EB | Musik | Evgl. Religion | |
Ernst | Ingrid | ET | Deutsch | Sozialwissenschaften | |
Fiseni | Carolin | FS | Musik | Französisch | |
Flatten | Carola | FC | Sport | Biologie | |
Flatten | Dr. Marc | FM | Geschichte | Englisch | |
Freitag | Antje | FT | Englisch | Chemie | |
Freund-Weil | Michaela | FW | Deutsch | Französisch | |
Geffroy | Kim | GF | Mathematik | Niederländisch | |
Gerhards | Jürgen | GH | |||
Giels | Stephan | GL | Sport | Biologie | |
Giersberg | Aaron | GI | Mathematik | Physik | |
Golebiewski | Patricia | GB | Mathematik | Kunst | |
Gossens | Anja | GO | Geschichte | Latein | |
Griemens | Gerrit | GM | Mathematik | Kath. Religion | |
Hamacher | Ulrich | HR | Chemie | Physik | |
Heitbrock | Ursula | HT | Englisch | Chemie | |
Helfer | Daniel | HF | Erdkunde | Pädagogik | Biologie |
Heutz | Benedikt | HU | Deutsch | Biologie | |
Höing | Klaus | HG | Französisch | Niederländisch | |
Honecker | Eva | HO | Musik | Latein | |
Huberty | Susanne | HY | Sport | Niederländisch | |
Hülsmann | Stefanie | HL | Mathematik | Chemie | |
Hurtado Salvador | Antonio | HS | Kunst | ||
Isensee | Christine | IS | Evgl. Religion | Englisch | |
Jacobs | Sonja | JB | Französisch | Sport | |
Jakob | Bettina | JK | Französisch | Kath. Religion | |
Jansen | Dr. Miriam | JN | Englisch | Kath. Religion | |
Jansen | Stefanie | JA | Englisch | Sport | |
Janssen | Katrin | JE | Englisch | Erdkunde | |
Karaman | Filiz | KA | Deutsch | Sozialwissenschaften | |
Kellermeier | Bianca | KM | Deutsch | Englisch | |
Keutgens | Sabine | KEU | Geschichte | Erdkunde | Niederländisch |
Kleine-Finke | Andreas | KF | Biologie | Chemie | |
Kosel | Ines | KO | Deutsch | Erdkunde | Pädagogik |
Knötgen | William | KG | Mathematik | Physik | Sport |
Kraneburg | Gabriele | KB | Mathematik | Musik | |
Kruse | Sandra | KS | Mathematik | Informatik | |
Labrot | Henriette | LA | Englisch | Kunst | |
Laumen | Britta | LM | Latein | Geschichte | Deutsch |
Lühring | Maxie | LÜ | Kunst | Französisch | |
Matz-Bunge | Ute | MA | Deutsch | Englisch | |
Megow | Ursula | MG | Französisch | Englisch | Latein |
Merx | Sabine | MX | Deutsch | Biologie | Mathematik |
Meyer | Regina | MY | Biologie | Kath. Religion | |
Middendorf | Jörn | MD | Mathematik | Biologie | |
Mojsisch | Gerrit | MS | Sport | Englisch | |
Mosbach | Marion | MB | Mathematik | Geschichte | |
Müller | Tobias | ML | Deutsch | Geschichte | Sport |
Neumann | Marie | NM | Mathematik | Biologie | |
Noller | Philipp | NO | Kunst | ||
Patzelt | Christian | PT | Latein | Geschichte | |
Pontzen | Alexander | PZ | Biologie | Erdkunde | |
Rau | Anika | RA | Deutsch | Sozialwissenschaften | |
Reiferth | Christian | RF | Englisch | Geschichte | |
Reiferth-Kikum | Jessica | RK | Deutsch | Englisch | |
Remy | Hilke | RY | Englisch | Evgl. Religion | |
Riegel | Stella | RG | Mathematik | Philosophie | |
Rosenberger | Kerstin | RO | Deutsch | Englisch | |
Rottmann | Christian | RM | Sport | Englisch | |
Ruch | Markus | RU | Sport | Geschichte | |
Schares | Julia | SH | Musik | Französisch | |
Schimske | Jürgen | SC | Biologie | Chemie | |
Schleijper | René | SLP | Musik | ||
Schmidt | Daniel | SD | Englisch | Sport | |
Schmitz | Dennis | SCM | Deutsch | Pädagogik | |
Schnitzler | Dagmar | SN | Deutsch | Englisch | |
Setzer | Dagmar | SE | Mathematik | Geschichte | |
Stegelmann | Eva | ST | Mathematik | Informatik | |
Steschi | Tom | STI | Englisch | Physik | |
Szabó | Gabriela | SZ | Englisch | Französisch | |
Taraschewski | Christian | TA | Informatik | Chemie | Physik |
Vohn | Vera | VN | Physik | Chemie | |
Weber | Janette | WB | Englisch | Französisch | |
Weitz | Ute | WZ | Deutsch | ||
Wernekinck | Christian | WK | Deutsch | Sozialwissenschaften | |
Winter | Nadja | WR | Geschichte | Kath. Religion | Biologie |
Zirwes | Anne | ZI | Deutsch | Sozialwissenschaften | |
Name | Vorname | Kürzel | Fächer – Referendare | ||
Frenzel | Niklas | FRE | Englisch | Sozialwissenschaften | |
Gerhard | Dr. Maike | GER | Mathematik | Physik | |
Griep | Johanna | GRP | Erdkunde | Latein | |
Lackmann | Karina | LAC | Deutsch | Pädagogik | |
Leurs | Christian | LEU | Englisch | Sport | |
Oswald | Jadwiga | OSW | Mathematik | Informatik | |
Steckhan | Bettina | STH | Mathematik | Evgl. Religion | |
Wald | Veronika | WAL | Erdkunde | Sport | |
Yücel | Ahmed | YÜC | Deutsch | Sozialwissenschaften |
Hinweis: Frau Reiferth-Kikum erreichen Sie noch unter der alten E-Mail-Adresse!