Stundenplan
Das folgende Raster gibt Ihnen einen Überblick über die an unserer Schule ab dem Schuljahr 2016/17 geltenden Unterrichtszeiten
Die sich daraus ergebenden Buszeiten entnehmen Sie bitte folgender Übersicht: Buszeiten ab Juni 2016
Raster | Montag, Mittwoch, Donnerstag |
Dienstag, Freitag |
||||
Kl. 5 | Kl. 6/7 | Kl. 8/9 | Sek II | Sek I | Sek II | |
07:40-07:55 | V | V | V | V | V | V |
07:55-08:40 | 1. Std. | 1. Std. | 1. Std. | 1. Std. | 1. Std. | 1. Std. |
08.40-09:25 | 2. Std. | 2. Std. | 2. Std. | 2. Std. | 2. Std. | 2. Std. |
09:25-09:45 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause |
09:45-10:30 | 3. Std. | 3. Std. | 3. Std. | 3. Std. | 3. Std. | 3. Std. |
10:30-11:15 | 4. Std. | 4. Std. | 4. Std. | 4. Std. | 4. Std. | 4. Std. |
11:15-11:35 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause |
11.35-11.50 | LZK | 5. Std. | 5. Std. | 5. Std. | 5. Std. | 5. Std. |
11.50-12.05 | ||||||
12.05-12.20 | Mensa | |||||
12.20-12.35 | Pause | Mensa | LZK | 6. Std. | 6. Std. | 6. Std. |
12.35-12.50 | Pause | |||||
12.50-13.05 | 6. Std. | Mensa | ||||
13.05-13.20 | LZK | Pause | Mensa Pause |
kein Unterricht |
Pause | |
13.20-13.35 | ||||||
13.35-13.40 | 5 Min. Pause | 5 Min. Pause | 5 Min. Pause | 5 Min. Pause | 5 Min. Pause | |
13.40-14.25 | 7. Std. | 7. Std. | 7. Std. | 7. Std. | Zeit für IFÖ, Fachtraining etc. |
7. Std. |
14.25-15.10 | 8. Std. | 8. Std. | 8. Std. | 8. Std. | 8. Std. |